Cos'è
Aicardi Istituti professionali Brochure informativa

L’indirizzo integra competenze nel campo della organizzazione e della gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti e al rispetto dell’ambiente e sugli aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali e quelli idrogeologici e paesaggistici.
A partire dal terzo anno presenta le tre articolazioni:
– “PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI”
per l’approfondimento delle problematiche collegate all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei relativi prodotti, all’uso delle biotecnologie;
– “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO”
che approfondisce le problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale e le tematiche collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale;
– “VITICOLTURA ED ENOLOGIA”
che approfondisce le problematiche collegate all’organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alla trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, all’uso delle biotecnologie.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
MATERIE COMUNI
| MATERIE DI INSEGNAMENTO | I | II | III | IV | V |
| Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto / Economia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | – | – | – |
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IRC o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fisica | 3 | 3 | – | – | – |
| Chimica | 3 | 3 | – | – | – |
| Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | – | – | – |
| Tecnologie Informatiche | 3 | – | – | – | – |
| Geografia Generale ed Economica | 1 | – | – | – | – |
| Scienze e Tecnologie Applicate | – | 3 | – | – | – |
| Educazione Civica | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
VITICOLTURA ED ENOLOGIA
| MATERIE DI INSEGNAMENTO | III | IV | V |
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | – |
| Produzioni Animali | 3 | 3 | 2 |
| Produzioni Vegetali | 5 (3) | 4 (3) | – |
| Viticoltura e Difesa della Vite | – | – | 4 (3) |
| Trasformazione dei Prodotti | 2 (2) | 2 (2) | – |
| Enologia | – | – | 4 (3) |
| Economia, Estimo, Marketing | 3 (1) | 2 | 2 (2) |
| Genio Rurale | 3 (2) | 2 (2) | – |
| Biotecnologie Agrarie | – | 3 (2) | – |
| Biotecnologie Vitivinicole | – | – | 3 (2) |
| Gestione dell’Ambiente | – | – | 2 |
Contatti
- Telefono: 0182470224
- Email: SVIS00700N@ISTRUZIONE.IT
